2023年第二季度图书借阅排行榜

  • 2023/07/06 17:02
  • 来源:少儿图书馆
  • 发布机构:少儿图书馆
  • 【字体:    

序号 书名 著者 出版社 索书号 借次
1 登月传奇 (德)托本·库曼 著 新蕾出版社 I516.85/684 52
2 和机器人的一年 (日)山本省三 著 北京科学技术出版社 I313.85/3178 37
3 宇宙空间站的一天 (日)山本省三 著 北京科学技术出版社 I313.85/3182 35
4 多美啊 (意)安东内拉·卡佩蒂 著 新疆青少年出版社 I546.85/385 31
5 你好灯塔 (澳)苏菲·布莱科尔 著 中信出版集团股份有限公司 I611.85/261 29
6 大自然笔记:与神奇自然的四季约会 任众著 著 贵州教育出版社 N49/1510 27
7 凯叔讲历史.2-4,春秋战国 凯叔 著 中信出版集团股份有限公司 K220.9/136/4 26
8 中国科技通史.大国重器与新四大发明:彩图青少版 江晓原 主编 接力出版社 N092-49/12/6 26
9 三借芭蕉扇 (明)吴承恩 原著 连环画出版社 I287.8/3735/16/2 25
10 封印男孩的夏天 伍美珍 著 明天出版社 I287.45/4710 25
11 我的朋友真好吃 (日)有村暮和 文/图 中信出版集团股份有限公司 J238.2(313)/9400/3/Q 25
12 我的第一本财富启蒙书 (美)乔治·克拉森 著 新世界出版社 TS976.15-49/154 24
13 中国科技通史.纺织、烹饪、乐器、炼丹:彩图青少版 江晓原 主编 接力出版社 N092-49/12/3 24
14 哈利·波特与凤凰社.Ⅲ (英)J.K.罗琳 著 人民文学出版社 I561.84/805/3 24
15 书之子 (英)山姆·温斯顿,(英)奥利弗·杰弗斯著 明天出版社 I561.85/1572 23
16 哈利·波特与凤凰社.Ⅰ (英)J.K.罗琳 著 人民文学出版社 I561.84/805/1 23
17 中国科技通史.建筑、航运、冶金、陶瓷、水利:彩图青少版 江晓原 主编 接力出版社 N092-49/12/4 23
18 水母危机 马传思 著 科学普及出版社 I287.455/39/1 23
19 冰壶碰碰赛 企鹅兰登中国 编著 中信出版集团股份有限公司 I287.8/7418/2 22
20 古币之谜 赵华 著 科学普及出版社 I287.45/5647/2 22
21 团结的力量大 何文楠 应急管理出版社 I287.8/6262 22
22 中国科技通史.中国与世界文明古国的交流:彩图青少版 江晓原 主编 接力出版社 N092-49/12/5 22
23 当诗词遇见科学 陈征 著 北京时代华文书局 I222-49/5/20 22
24 我的呆萌新朋友 伍美珍 著 明天出版社 I287.45/5034 21
25 旅程 (意)弗兰切斯卡·桑纳 著 陕西人民教育出版社 I546.85/400 21
26 马可尼 松鹰 著 人民邮电出版社 K835.466.16/1 21
27 我是花木兰 秦文君 著 中国少年儿童新闻出版总社 I287.8/4342 21
28 中国科技通史.四大发明与天学、地学:彩图青少版 江晓原 主编 接力出版社 N092-49/12/1 21
29 用两千年战瘟疫 果壳 著 新蕾出版社 R254.3-49/1 21
30 黑洞 (日)岭重慎 著 北京科学技术出版社 P145.8-49/13 20

TOP】 【打印页面】 【关闭页面

相关内容:

  • 版权所有 东莞少年儿童图书馆  版权声明  地址:东莞市莞城区科书博广场内新芬路40号
  • 电话:0769-22119696  粤ICP备14007435号  技术支持:开普云  网站地图