序号 | 姓名 | 积分 |
1 | 夏照洁 | 5641 |
2 | 黄浩钊 | 4188 |
3 | 张深深 | 3423 |
4 | 谭语涵 | 3373 |
5 | 何凯斐 | 3325 |
6 | 罗锦鸿 | 3123 |
7 | 冯献 | 2936 |
8 | 李灵燕 | 2912 |
9 | 刘书欣 | 2884 |
10 | 蔡柏轩 | 2756 |
11 | 萧浩然 | 2635 |
12 | 叶芷珊 | 2597 |
13 | 许浩天 | 2537 |
14 | 莫子锋 | 2472 |
15 | 张嘉 | 2336 |
16 | 蔡晞恩 | 2319 |
17 | 王一言 | 2304 |
18 | 丁子怡 | 2145 |
19 | 刘耀辉 | 2135 |
20 | 邱俊凯 | 2104 |
21 | 胡钰欣 | 2093 |
22 | 叶士祺 | 2093 |
23 | 张俊星 | 2078 |
24 | 操曼晨 | 2058 |
25 | 柯致远 | 2053 |
26 | 杨恺林 | 2040 |
27 | 许浩铭 | 2037 |
28 | 江米颜 | 2031 |
29 | 吴梓轩 | 2021 |
30 | 李金泽 | 2011 |
统计日期:2023年7月4日 |