序号 | 姓名 | 积分 |
1 | 夏照洁 | 5899 |
2 | 黄浩钊 | 4366 |
3 | 刘书欣 | 3998 |
4 | 谭语涵 | 3389 |
5 | 罗锦鸿 | 3123 |
6 | 冯献 | 3082 |
7 | 李灵燕 | 2910 |
8 | 张深深 | 2897 |
9 | 蔡柏轩 | 2827 |
10 | 王一言 | 2622 |
11 | 叶芷珊 | 2597 |
12 | 莫子锋 | 2494 |
13 | 蔡晞恩 | 2475 |
14 | 叶士祺 | 2434 |
15 | 吴梓轩 | 2409 |
16 | 江米颜 | 2398 |
17 | 张嘉 | 2367 |
18 | 许浩天 | 2353 |
19 | 萧浩然 | 2348 |
20 | 夏梓嫣 | 2336 |
21 | 缪子鸣 | 2280 |
22 | 操曼晨 | 2278 |
23 | 何晨歌 | 2266 |
24 | 刘思妤 | 2190 |
25 | 杨恺林 | 2171 |
26 | 姚泓锐 | 2159 |
27 | 刘耀辉 | 2150 |
28 | 胡钰欣 | 2123 |
29 | 柯致远 | 2109 |
30 | 李金泽 | 2108 |
统计日期:2024年1月2日 |