序号 | 姓名 | 积分 |
1 | 夏照洁 | 5868 |
2 | 黄浩钊 | 4366 |
3 | 刘书欣 | 3801 |
4 | 冯献 | 3448 |
5 | 谭语涵 | 3389 |
6 | 张深深 | 3263 |
7 | 罗锦鸿 | 3123 |
8 | 李灵燕 | 2912 |
9 | 蔡柏轩 | 2827 |
10 | 萧浩然 | 2611 |
11 | 叶芷珊 | 2597 |
12 | 莫子锋 | 2494 |
13 | 蔡晞恩 | 2473 |
14 | 施蕴乔 | 2369 |
15 | 张嘉 | 2362 |
16 | 王一言 | 2344 |
17 | 操曼晨 | 2278 |
18 | 叶士祺 | 2259 |
19 | 伍豫和 | 2222 |
20 | 江米颜 | 2220 |
21 | 吴梓轩 | 2208 |
22 | 杨恺林 | 2171 |
23 | 许浩天 | 2156 |
24 | 刘耀辉 | 2150 |
25 | 胡钰欣 | 2109 |
26 | 柯致远 | 2109 |
27 | 李金泽 | 2101 |
28 | 张俊星 | 2078 |
29 | 夏梓嫣 | 2075 |
30 | 缪子鸣 | 2023 |
统计日期:2023年10月4日 |